9º FECHA ZONAL CUYANO en: A.S.A. Circuito 5
Tiempos de vueltas de Clase 2 - Clasificacion


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad Hits Fuerza Ruido
6 - GUSTAVO SANTIBAÑEZ - Clase 2
14:38:44.8 1 1:36.519 123,831 51 163 0
14:40:21.2 2 1:36.362 124,032 49 164 0
14:42:05.9 3 1:44.769 114,080 55 162 0
14:43:41.9 4 1:35.923 124,600 47 164 0
11 - PABLO NICOLAS MAURI - Clase 2
14:37:44.0 1 1:36.442 123,929 54 163 0
14:39:22.6 2 1:38.558 121,269 56 163 0
14:40:59.6 3 1:37.007 123,208 56 164 0
14:43:00.4 4 2:00.783 98,954 52 162 0
14:44:42.5 5 1:42.119 117,040 51 162 0
5 - RAUL FRAGAPANE - Clase 2
14:38:18.1 1 1:52.909 105,855 48 161 0
14:39:54.6 2 1:36.454 123,914 46 158 0
14:41:31.5 3 1:36.914 123,326 52 163 0
14:43:32.7 4 2:01.218 98,599 45 162 0
47 - OSCAR SABIO - Clase 2
14:37:28.4 1 1:43.597 115,370 50 160 0
14:39:05.4 2 1:36.972 123,252 51 161 0
14:40:52.0 3 1:46.661 112,056 50 157 0
14:42:28.8 4 1:36.758 123,525 51 160 0
14:44:08.3 5 1:39.527 120,088 78 137 0
8 - FABRIZIO JAVIER BENEDETTI - Clase 2
14:37:38.7 1 1:36.955 123,274 48 162 0
14:39:15.8 2 1:37.157 123,017 49 161 0
14:41:00.1 3 1:44.263 114,633 54 160 0
14:42:37.5 4 1:37.373 122,744 46 162 0
14:44:45.8 5 2:08.271 93,177 0 0 0
57 - DANTE PONTONI - Clase 2
14:38:03.2 1 1:39.024 120,698 42 150 0
14:39:45.0 2 1:41.765 117,447 34 150 0
14:41:22.1 3 1:37.070 123,128 38 150 0
14:42:59.2 4 1:37.176 122,993 38 147 0
83 - MATIAS ANTOLIN - Clase 2
14:37:46.9 1 1:37.815 122,190 53 161 0
14:39:25.3 2 1:38.353 121,521 51 162 0
14:41:04.5 3 1:39.253 120,420 57 164 0
14:43:00.8 4 1:56.248 102,815 50 165 0
14:44:38.2 5 1:37.372 122,746 49 162 0
9 - HUGO SABIO - Clase 2
14:38:09.8 1 1:46.119 112,628 52 164 0
14:39:47.4 2 1:37.590 122,472 50 165 0
14:41:24.8 3 1:37.421 122,684 48 164 0
14:43:02.7 4 1:37.826 122,176 49 164 0
14:44:40.7 5 1:38.084 121,855 53 165 0
14:46:55.0 5 2:14.245 89,031 7 33 0
10 - SILVIO IMBERTI - Clase 2
14:38:27.8 1 1:37.801 122,207 69 167 0
14:40:06.4 2 1:38.562 121,264 82 165 0
14:42:06.4 3 2:00.048 99,560 65 166 0
14:43:43.9 4 1:37.502 122,582 73 168 0
14:45:41.8 4 1:57.878 101,393 7 36 0
23 - FERNANDO CABRILLANA - Clase 2
14:40:55.0 1 1:37.550 122,522 67 165 0
14:42:32.9 2 1:37.907 122,075 70 165 0
14:44:11.2 3 1:38.270 121,624 71 165 0
14:46:19.8 3 2:08.665 92,892 7 36 0
77 - MIGUEL OLIVERA - Clase 2
14:38:54.3 1 1:38.270 121,624 57 162 0
14:40:33.1 2 1:38.784 120,991 54 161 0
14:42:11.6 3 1:38.433 121,423 52 161 0
14:43:50.5 4 1:38.907 120,841 60 161 0
38 - HORACIO PEÑA - Clase 2
14:40:22.8 1 1:44.879 113,960 62 166 0
14:42:01.1 2 1:38.291 121,598 63 166 0
14:43:47.1 3 1:46.028 112,725 67 160 0
14 - ABDO GIRALA - Clase 2
14:39:17.7 1 1:38.496 121,345 57 165 0
14:41:01.3 2 1:43.606 115,360 67 165 0
14:42:39.6 3 1:38.292 121,597 62 165 0
14:44:23.2 4 1:43.548 115,425 62 165 0
7 - MARTIN PONTONI - Clase 2
14:38:08.7 1 1:45.331 113,470 0 0 0
42 - CRISPIN DIAZ - Clase 2
14:41:34.5 1 1:40.426 119,013 0 0 0
Generado el 06/11/2010 15:01